0,00€

Gripy KTM / HSQ / GAS Bk

Gripy KTM / HSQ / GAS Bk

Náhradný diel KTM.
Pre presnú kompatibilitu a umiestnenie dielu sa riaďte podľa servisnej knižky daného motocykla.

Kód produktu Dostupnosť Cena Množstvo
Kód produktu:
79002021200
Dostupnosť:
Skladom
Cena:
27,00€ s DPH

Vhodné pre tieto motorky:

Gas Gas

  • EC 250 - 2021 , 2022 , 2023
  • EC 250F - 2021 , 2022 , 2023
  • EC 300 - 2021 , 2022 , 2023
  • EC 350F - 2021 , 2022 , 2023
  • EX 250F - 2021 , 2022 , 2023
  • EX 300 - 2021 , 2022 , 2023
  • EX 350F - 2021 , 2022 , 2023
  • EX 450F - 2021 , 2022 , 2023
  • MC 125 - 2021 , 2022 , 2023
  • MC 250 - 2022 , 2023
  • MC 250F - 2021 , 2022 , 2023
  • MC 350F - 2022 , 2023
  • MC 450F - 2021 , 2022 , 2023
  • MC 65 - 2023
  • MC 85 - 2021 , 2022 , 2023 , 2024

Husqvarna

  • FC 250 - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
  • FC 350 - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
  • FC 450 - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
  • FE 250 - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
  • FE 350 - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
  • FE 450 - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
  • FE 501 - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
  • TC 125 - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
  • TC 250 - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
  • TC 65 - 2022 , 2023
  • TC 85 - 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023 , 2024
  • TE 150i - 2020 , 2021 , 2022 , 2023
  • TE 250 - 2017
  • TE 250i - 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
  • TE 300 - 2017
  • TE 300i - 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
  • TX 125 - 2017 , 2018 , 2019

KTM

  • 125 SX - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
  • 125 XCW - 2017 , 2018 , 2019
  • 150 EXC TPI - 2020 , 2021 , 2022 , 2023
  • 150 SX - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
  • 150 XCW - 2017 , 2018 , 2019
  • 250 EXC - 2017
  • 250 EXC TPI - 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
  • 250 EXCF - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
  • 250 SX - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
  • 250 SXF - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
  • 250 XCF - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
  • 300 EXC - 2017
  • 300 EXC TPI - 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
  • 350 EXCF - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
  • 350 SXF - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
  • 350 XCF - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
  • 450 EXC - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
  • 450 SXF - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
  • 450 XCF - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
  • 500 EXC - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
  • 65 SX - 2023
  • 85 SX - 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023 , 2024